Golf

Index
PGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Scottie Scheffler 13 3 $15,174,483
2 Rory McIlroy 11 3 $14,221,409
3 J.J. Spaun 17 1 $9,644,181
4 Sepp Straka 17 2 $9,628,707
5 Justin Thomas 14 1 $8,795,519
6 Ben Griffin 20 2 $7,602,501
7 Russell Henley 13 1 $7,563,406
8 Collin Morikawa 12 0 $6,662,793
9 Ludvig Aberg 14 1 $6,246,533
10 Andrew Novak 19 1 $6,184,394
LPGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Maja Stark 10 1 $2,530,725
2 Mao Saigo 11 1 $1,959,593
3 Rio Takeda 14 1 $1,810,651
4 Nelly Korda 9 0 $1,652,908
5 Ruoning Yin 9 0 $1,299,568
6 Atthaya Thitikul 10 1 $1,162,344
7 Hye Jin Choi 11 0 $1,158,444
8 Ariya Jutanugarn 8 0 $1,000,736
9 Hyo Joo Kim 10 1 $982,260
10 Carlota Ciganda 10 1 $929,257
Korn Ferry Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Johnny Keefer 12 1 $456,574
2 Hank Lebioda 13 1 $438,953
3 Seonghyeon Kim 11 1 $429,738
4 Austin Smotherman 14 1 $365,439
5 Trace Crowe 9 1 $277,302
6 Josh Teater 14 1 $274,705
7 Davis Chatfield 14 0 $273,773
8 Pontus Nyholm 14 1 $268,528
9 Jeremy Gandon 12 1 $253,200
10 Justin Suh 12 1 $252,324
DP World Tour Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Scottie Scheffler 3 1 €4,475,917
2 Rory McIlroy 4 1 €4,380,777
3 J.J. Spaun 3 1 €3,842,911
4 Tyrrell Hatton 4 1 €2,570,621
5 Robert MacIntyre 5 0 €2,234,040
6 Justin Rose 3 0 €2,018,614
7 Bryson DeChambeau 3 0 €1,980,489
8 Harris English 3 0 €1,712,761
9 Patrick Reed 6 0 €1,618,293
10 Viktor Hovland 4 0 €1,557,589
Champions Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Miguel Angel Jimenez 12 3 $1,822,047
2 Angel Cabrera 9 3 $1,491,700
3 Steven Alker 10 1 $1,293,575
4 Ernie Els 12 1 $1,181,286
5 Stewart Cink 10 1 $1,104,981
6 Thomas Bjorn 11 1 $929,229
7 Retief Goosen 12 0 $819,366
8 Darren Clarke 11 1 $752,718
9 Jerry Kelly 9 1 $741,960
10 Y.E. Yang 13 0 $693,816